Der hvor One size og queen size forekommer er den laget av et tøyelig stoff.
One size = S/M, (Størrelse 34-36-38), Passer de fleste med en vekt rundt 45-75 Kg
Queen size = L/XL, (Størrelse 38-40-42), Passer de fleste med en vekt rundt 65-85 Kg.
Lingerie S - XL (alle mål i cm)
| Størrelse | Bryst mål | CUP | Midje | Hofter | Kjoler & Buksesett |
| One Size | 84 - 96 | 65 - 75 | 91 - 101 | 34 - 38 | |
| Small/34 | 81 - 86 | A - B | 58 - 63 | 86 - 91 | 32 - 34 |
| Medium/36 | 86 - 94 | B | 64 - 71 | 91 - 99 | 34 - 37 |
| Large/38 | 94 - 102 | B - C | 71 - 78 | 99 - 104 | 37 - 40 |
| X-Large/40 | 102 - 107 | C | 78 - 86 | 104 - 111 | 39 - 42 |
Lingerie 1X - 7X (alle mål i cm)
| Størrelse | Bryst mål | Cup | Midje | Hofter | Kjoler & Buksesett |
| Queen Size | 105 - 129 | 85 - 109 | 110 - 134 | 42 - 51 | |
| 1X/42-44 | 105 - 112 | C - D | 85 - 92 | 110 - 117 | 39 - 42 |
| 2X/46 | 112 - 120 | D | 92 - 100 | 117 - 125 | 42 - 44 |
| 3X/48 | 120 - 127 | D - DD | 100 - 107 | 125 - 132 | |
| 4X/50 | 127 - 135 | E | 107 - 115 | 132 - 140 | |
| 5X/52 | 135 - 142 | E - F | 115 - 122 | 140 - 147 | 120 - 127 |
| 6X/54 | 142 - 150 | F | 122 - 130 | 147 - 155 | 120 - 127 |
| 7X/56 | 150 - 157 | F - G | 130 - 137 | 155 - 162 | 120 - 127 |
Bryst mål: Måles der bysten er størst med bh på (ikke stramt)
Under bryst: Måles under bysten (stramt mål)
Midje: Liv-vidde
Hofter: Hoftemål måles der du er bredest.